| Funciones | Descripción |
|---|---|
| Herramientas de comunicación básicas | Accede a un conjunto completo de herramientas de comunicación esenciales diseñadas para potenciar interacciones efectivas y eficientes. |
| Interfaz moderna | Disfruta de una interfaz de usuario elegante e intuitiva que simplifica las operaciones y mejora su experiencia general. |
| Fácil de usar | Experimenta la simplicidad con nuestro diseño centrado en el usuario, haciendo que las funciones avanzadas sean accesibles para todos. |
| Interfaz multilingüe | Supera las barreras del idioma con una interfaz multilingüe diseñada para una audiencia global. |
| Compatibilidad con Softphone | Asegúrate una integración perfecta con diversas tecnologías de softphone para una comunicación perfecta entre plataformas. |
| Modos de marcación múltiples | Maximiza la eficiencia con opciones de marcación flexibles: predictiva, progresiva y manual, adaptadas a las necesidades de tu negocio. |
| Operaciones básicas de un centro de llamadas | Potencia tu centro de llamadas con funcionalidades básicas que respaldan flujos de trabajo de telecomunicaciones sólidas. |
| Gestión de campañas | Optimiza tu marketing con herramientas avanzadas para gestionar y analizar campañas de manera eficiente. |
| Panel en Tiempo Real | Mantente al día con un panel interactivo que ofrece datos y métricas en tiempo real. |
| Grabación y monitoreo de llamadas | Mejora el control de calidad con herramientas avanzadas de grabación y monitoreo de llamadas para garantizar la excelencia en cada interacción. |
| Tareas de Devolución de Llamada | Automatiza la gestión de devoluciones de llamadas para garantizar seguimientos puntuales y mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente. |
| Estados de llamadas personalizados | Personaliza el sistema según tus flujos de trabajo con estados de llamadas ajustados a tus necesidades. |
| Registros y bitácoras de eventos básicos | Mantén registros completos para un seguimiento continuo y operaciones optimizadas, asegurando que nada se escape. |
| Fundamentos de Gestión de Leads | Optimiza la gestión de leads con herramientas clave diseñadas para convertir y nutrir clientes potenciales de manera efectiva. |
| Múltiples Listas de Leads por Campaña | Mejora las estrategias de campaña administrando múltiples listas de lead simultáneamente, lo que permite interacciones específicas. |
| Guiones Definidos por Campaña | Equipa a tus agentes con guiones predefinidos que guían las interacciones, garantizando consistencia y profesionalismo en las comunicaciones. |
| Filtrar Leads | Enfócate mejor con herramientas dinámicas de filtrado de leads que te permiten priorizar y dirigir tus esfuerzos hacia los prospectos ideales. |
| Lista Interna DNC y Lista Negra | Garantiza el cumplimiento con herramientas para gestionar listas de no llamar y listas negras, protegiendo tus operaciones de sanciones. |
| Elimina Leads con Estados Finales de la Cola | Optimiza tus colas eliminando automáticamente los leads que han alcanzado su estado final, mejorando la eficiencia operativa. |
| Elimina Leads de la Cola tras una Llamada Entrante | Maximiza la eficiencia en la gestión de leads excluyendo automáticamente a los leads atendidos mediante llamadas entrantes. |
| Notificaciones configurables para estados del operador | Mantén a tu equipo enfocado con notificaciones personalizables que alertan sobre cambios de estado, asegurando atención inmediata a actividades clave |
| Configuración del tiempo máximo de marcación | Controla la duración de las llamadas para optimizar el rendimiento del agente y gestionar la interacción con el cliente de manera eficaz. |
| Manejo avanzado de llamadas | Gestiona escenarios de llamadas complejos con funciones avanzadas diseñadas para diversas interacciones, mejorando las tasas de resolución. |
| Llamadas combinadas (entrantes y salientes) | Consigue una gestión fluida de las llamadas entrantes y salientes, mejorando la flexibilidad y la calidad del servicio. |
| Marcación predictiva | Aprovecha un sistema de marcación inteligente que anticipa la disponibilidad de los agentes, maximizando el tiempo de conversación y la eficiencia operativa. |
| Prioridad de llamadas manejable | Mejora la eficiencia en la gestión de llamadas estableciendo prioridades personalizables, asegurando que las interacciones de alta prioridad sean atendidas de inmediato. |
| Prioridad de Llamadas por Campos Personalizados, Proyectos y Operadores | Personaliza la prioridad de las llamadas según proyectos específicos, campos personalizados o habilidades de los operadores, adaptando tu flujo de trabajo para una máxima efectividad. |
| Enrutamiento y Clasificación de Llamadas Basados en Habilidades | Llamadas directas a los agentes más adecuados según la clasificación de habilidades, optimizando los resultados y mejorando la satisfacción del cliente. |
| Sistema PBX avanzado para enrutamiento personalizado | Confíe en un sistema PBX robusto con amplias opciones de personalización para el enrutamiento, garantizando que las llamadas siempre se manejen de manera eficiente. |
| Porcentaje de Tasa de Abandono Configurable en Llamadas Predictivas | Minimiza las llamadas abandonadas con configuraciones ajustables en nuestro sistema de marcación predictiva, garantizando calidad y cumplimiento. |
| Máximo de llamadas simultáneas configurables por operador | Establece límites en llamadas simultáneas por operador para administrar la carga de trabajo y mantener interacciones con los clientes de alta calidad. |
| Información de Rendimiento & Monitoreo | Accede a métricas detalladas e información de rendimiento para tomar decisiones estratégicas que impulsen la excelencia operativa. |
| Estadísticas personalizables y avanzadas | Explora estadísticas personalizables para comprender a fondo tus operaciones y fomentar la mejora continua. |
| Supervisar, Intervenir y Monitorear | Mejora la capacitación y el desempeño de los agentes con capacidades para monitorear llamadas en tiempo real, ofrecer asesoramiento o hacerse cargo cuando sea necesario. |
| Registros Detallados de Llamadas Integrales | Mantén registros detallados de cada llamada, proporcionando datos valiosos para cumplimiento, monitoreo y análisis. |
| Estadísticas de tiempos de los operadores en los estados | Analiza la eficiencia de tus operadores con estadísticas detalladas sobre el tiempo transcurrido en diferentes estados durante las llamadas. |
| Detección de Contestadores Automáticos Basada en Redes Neuronales | Utiliza inteligencia artificial de vanguardia para distinguir entre respuestas humanas y de contestador automático, mejorando la eficiencia de las llamadas y las tasas de éxito. |
| Reconocimiento de voz | Mejora las interacciones del usuario con tecnología avanzada de reconocimiento de voz, facilitando comunicaciones más fluidas y rápidas. |
| APIs REST para Integraciones de Terceros | Integra fácilmente con otros sistemas utilizando nuestras API REST flexibles, ampliando tus capacidades y agilizando los flujos de trabajo. |
| Difusión de Campañas/Colas y Marcado de Encuestas | Realiza encuestas y transmisiones con facilidad, utilizando nuestras sofisticadas herramientas de marcación para llegar e interactuar con tu público objetivo de manera efectiva. |
| Escalabilidad & Fiabilidad | Nuestro sistema está diseñado para escalar, soportando más de 200 puestos sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad. |
| Extensiones telefónicas ilimitadas | Haz crecer tu negocio sin limitaciones, con la capacidad de agregar extensiones telefónicas ilimitadas según sea necesario. |
| Escalabilidad para más de 200 puestos | Amplía las operaciones sin problemas con un sistema diseñado para escalar de manera eficiente y soportar un número cada vez mayor de usuarios. |
| Registros y Registros de Eventos en Segundo Plano Avanzados | Obtén información más profunda y garantiza el cumplimiento con capacidades de registro avanzadas que capturan datos detallados de eventos. |
| Error & Gestión de notificaciones | Mantente al tanto de la salud del sistema con herramientas robustas que gestionan notificaciones y errores, asegurando operaciones fluidas y continuas. |
| Eventos de webhook sobre cambios de estado de clientes potenciales | Automatiza y mejora tus flujos de trabajo con eventos de webhook que se activan según los cambios en el estado del lead. |
| Eventos de Webhook en llamada | Optimiza los tiempos de respuesta y las acciones con eventos webhook automatizados que se activan durante eventos de llamada. |
Imagina que tu equipo duplica las llamadas en el mismo tiempo: